Jarinpat(Pat Chaveesak)是一位常驻巴黎的时尚、旅行与生活方式内容创作者。她的标志风格:隽永优雅、高定礼服,以及在欧洲最具标志性的地点拍摄的电影感叙事,从圣特罗佩、摩纳哥到圣托里尼、科莫湖、伦敦与 Royal Ascot。她是在巴黎制作的高级定制女装品牌 La Riviera 的创始人。
她出身泰国,是受过专业训练的时尚从业者:拥有 IFA Paris 时尚市场营销学士学位,在建立自己的受众之前曾任平面设计师与时装插画师。她是巴黎时尚与奢侈品圈的常客,法国媒体 Say Who 对她有持续报道。
任何其他自称 Jarinpat 的账号均非官方账号。
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 粉丝数 | 944,000 | 2026 年 7 月增长 +42,000;12 个月内增长 +392,600(+71%,同类账号平均为 13.6%) |
| 月度播放量 | 81,000,000(2026 年 7 月) | 较 6 月 +115%;81% 来自非粉丝用户(发现流量) |
| 最高播放 reel | 43,000,000+ 次播放 | “圣特罗佩的路人如何看待我的裙子”;单条 reel 带来 +29,000 粉丝 |
| 互动率 | 3.4% 至 4.2%(30 天) | 优于 70% 的同等规模账号;单条内容峰值达 11.6% |
| 活跃受众 | 美国 12.4%,法国 11.8%,英国 8.3%,意大利 4.9% | 73% 为女性,56% 年龄 25-34,91% 为成年人 |
| 受众兴趣 | 时尚 90%,美妆 80%,奢侈品 64%,旅行 60% | 基于活跃受众分析 |
| 合作内容表现 | 付费互动 104%,付费播放 113% | 商业合作内容表现高于自然内容平均水平 |
| 品牌安全 | 9/9 通过 | 未检测到任何负面内容类别 |
| 更新稳定性 | 连续 159 周持续发布 | 2026 年 7 月发布 37 条 reels、23 条帖子、107 条快拍 |
@jarinpat 同样活跃于 TikTok,那里的受众更年轻、亚洲占比更高,互动也明显高于 Instagram。两个平台并不重叠:合计覆盖欧洲、北美与东南亚。
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 粉丝数 | 397,600 | 第三方核实的受众审计(Modash),2026 年 8 月 |
| 单条内容平均播放量 | 124,200 | 第三方核实的受众审计(Modash),2026 年 8 月 |
| 平均点赞数 | 14,200 | 期内 +25% |
| 互动率 | 9.35% | 为其 Instagram 互动率的两倍以上,也高于同等规模创作者的平均水平 |
| 收藏 & 分享 | 每条内容 1,400 次收藏、300 次分享 | 收藏与分享体现的是意图,而非被动观看 |
| 合作内容表现 | 付费互动 65.65%,付费播放 82.59% | 商业合作内容同样留得住受众 |
| 受众 | 90% 为女性;52% 年龄 18-24,37% 年龄 25-34 | 比 Instagram 受众更年轻 |
| 主要国家 | 泰国 19.6%,美国 7.0%,法国 6.3%,巴西 5.2%,菲律宾 3.5% | 此处泰国居首,而 Instagram 上居首的是美国 |
| 语言 | 英语 42.1%,泰语 13.3%,法语 12.2%,西班牙语 10.4% | 真正意义上的多语种覆盖 |
品牌在看到任何数字之前先看到的:每一条内容一致的视觉风格,以及每一条的播放量。截图取自 2026 年 8 月 2 日的实时账号,播放量为平台原生显示数值。



Anantara Hotels(25 周年活动)、Le Bristol Paris、Hotel Metropole Monaco、Rudsak、Fashion Nova,以及 Royal Ascot 出席活动。天然契合的领域:奢华酒店、时装屋、珠宝、美妆与高端旅行。
La Riviera 是 Jarinpat 本人创立的高级定制女装品牌:每一件作品均在巴黎以意大利面料制作。对品牌而言,这体现了她在产品、版型与商品企划上经过验证的眼光,也是胶囊系列与联名合作的天然舞台。
报道 Pat Chaveesak 作品及其在巴黎时尚圈活动的独立第三方来源:
针对 @jarinpat 的独立受众审计可公开查阅:
完整媒体资料包(2026 年 8 月): 在线查看 或 下载 PDF.
数据来源:Instagram 原生数据分析与第三方受众审计,2026 年 7 月至 8 月。媒体与报道链接于 2026 年 8 月 2 日在线核实。页面更新于 2026 年 8 月 2 日。