Jarinpat (Pat Chaveesak) ist Content-Creatorin für Mode, Reisen und Lifestyle mit Sitz in Paris. Ihre Handschrift: zeitlose Eleganz, Couture-Kleider und filmisches Storytelling, gedreht an den ikonischsten Adressen Europas, von Saint-Tropez und Monaco bis Santorin, Comer See, London und Royal Ascot. Sie ist die Gründerin des auf Bestellung gefertigten Womenswear-Labels La Riviera, hergestellt in Paris.
Thailändischer Herkunft, ist sie eine ausgebildete Modefachfrau: Sie hält einen Bachelor in Fashion Marketing der IFA Paris und arbeitete als Grafikdesignerin und Modeillustratorin, bevor sie ihre Reichweite aufbaute. Sie ist regelmäßig auf dem Pariser Mode- und Luxusparcours präsent und wird vom französischen Medium Say Who begleitet.
Jeder andere Account, der vorgibt, Jarinpat zu sein, ist nicht offiziell.
| Kennzahl | Wert | Kontext |
|---|---|---|
| Follower | 944,000 | +42,000 im Juli 2026; +392,600 in 12 Monaten (+71% gegenüber 13.6% Kategoriedurchschnitt) |
| Aufrufe pro Monat | 81,000,000 (Juli 2026) | +115% gegenüber Juni; 81% von Nicht-Followern (Discovery-Reichweite) |
| Rekord-Reel | 43,000,000+ Aufrufe | „How people in St-Tropez react to my dress“; +29,000 Follower durch ein einziges Reel |
| Engagement-Rate | 3.4% bis 4.2% (30 Tage) | Besser als 70% der Accounts dieser Größe; Spitzenwerte von 11.6% pro Beitrag |
| Aktive Audience | USA 12.4%, Frankreich 11.8%, UK 8.3%, Italien 4.9% | 73% Frauen, 56% im Alter von 25-34, 91% Erwachsene |
| Interessen der Audience | Mode 90%, Beauty 80%, Luxus 64%, Reisen 60% | Analyse der aktiven Audience |
| Performance gesponserter Inhalte | 104% Paid Engagement, 113% Paid Views | Gesponserte Inhalte liegen über dem organischen Durchschnitt |
| Brand Safety | 9/9 einwandfrei | Keine negativen Inhaltskategorien festgestellt |
| Kontinuität | 159 aufeinanderfolgende Wochen mit Veröffentlichungen | 37 Reels, 23 Beiträge, 107 Stories im Juli 2026 |
@jarinpat ist auch auf TikTok aktiv, wo die Audience jünger, asiatischer und deutlich engagierter ist als auf Instagram. Die beiden Plattformen überschneiden sich nicht: Zusammen decken sie Europa, Nordamerika und Südostasien ab.
| Kennzahl | Wert | Kontext |
|---|---|---|
| Follower | 397,600 | Verifizierter Audience-Audit eines Drittanbieters (Modash), August 2026 |
| Durchschnittliche Aufrufe pro Beitrag | 124,200 | Verifizierter Audience-Audit eines Drittanbieters (Modash), August 2026 |
| Durchschnittliche Likes | 14,200 | +25% im Zeitraum |
| Engagement-Rate | 9.35% | Mehr als doppelt so hoch wie auf Instagram und über dem Durchschnitt für Creator dieser Größe |
| Speicherungen & Shares | 1,400 Speicherungen, 300 Shares pro Beitrag | Speichern und Teilen signalisieren Absicht, nicht nur passives Ansehen |
| Performance gesponserter Inhalte | 65.65% Paid Engagement, 82.59% Paid Views | Branded Content hält seine Audience |
| Audience | 90% Frauen; 52% im Alter von 18-24, 37% im Alter von 25-34 | Jünger als die Instagram-Audience |
| Wichtigste Länder | Thailand 19.6%, USA 7.0%, Frankreich 6.3%, Brasilien 5.2%, Philippinen 3.5% | Hier führt Thailand, während auf Instagram die USA führen |
| Sprachen | Englisch 42.1%, Thai 13.3%, Französisch 12.2%, Spanisch 10.4% | Echte mehrsprachige Reichweite |
Was eine Marke sieht, bevor sie eine einzige Zahl liest: eine konsistente visuelle Handschrift in jedem Beitrag und die Aufrufzahlen zu jedem einzelnen. Screenshots der Live-Accounts vom 2. August 2026, Aufrufzahlen so, wie die Plattformen sie nativ anzeigen.



Anantara Hotels (Kampagne zum 25-jährigen Bestehen), Le Bristol Paris, Hotel Metropole Monaco, Rudsak, Fashion Nova, Auftritte bei Royal Ascot. Natürliche Passung: Luxushotellerie, Modehäuser, Schmuck, Beauty und Premiumreisen.
La Riviera ist Jarinpats eigenes, auf Bestellung gefertigtes Womenswear-Label: Jedes Stück wird in Paris aus italienischen Stoffen gefertigt. Für Marken bedeutet das ein belegtes Gespür für Produkt, Passform und Merchandising sowie ein naheliegendes Terrain für Capsule-Kollektionen und Co-Branding-Drops.
Unabhängige Quellen Dritter über die Arbeit von Pat Chaveesak und ihre Präsenz auf dem Pariser Modeparcours:
Unabhängige Audience-Audits von @jarinpat sind öffentlich verfügbar:
Vollständiges Media Kit (August 2026): online ansehen oder das PDF herunterladen.
Konditionen und vollständige Analytics auf Anfrage. Professionelle Rechnungsstellung über SYNCORA (Frankreich).
Datenquellen: native Instagram-Analytics und Audience-Audits von Drittanbietern, Juli und August 2026. Presse- und Berichterstattungslinks online geprüft am 2. August 2026. Seite aktualisiert am 2. August 2026.